<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rural y Urbano &#187; Información interesante para Hoteleros</title>
	<atom:link href="http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/category/articulos-informacion-interesante-para-hoteleros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog</link>
	<description>-Servicios de Consultoría Hotelera- by Mariana Alfaro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 12:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Las nuevas tecnologías y el cambio social se combinan para transformar los viajes en 2020</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2012/01/13/las-nuevas-tecnologias-y-el-cambio-social-se-combinan-para-transformar-los-viajes-en-2020/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2012/01/13/las-nuevas-tecnologias-y-el-cambio-social-se-combinan-para-transformar-los-viajes-en-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales & Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[viajes colaborativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[El estudio ‘From chaos to collaboration: how transformative technologies will herald a new era in travel’ describe cómo las tecnologías, la evolución de los valores sociales y las tendencias se combinan para establecer una nueva era de viajes colaborativos en la próxima década y más allá. Este estudio, encargado por Amadeus, esta basado en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2012/01/13/las-nuevas-tecnologias-y-el-cambio-social-se-combinan-para-transformar-los-viajes-en-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miles de turistas recorren el país</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2012/01/13/miles-de-turistas-recorren-el-pais/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2012/01/13/miles-de-turistas-recorren-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[temporada turistica 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados para diciembre ya mostraron un aumento del 9,4% en las llegadas de visitantes a los diferentes destinos, alcanzando los 4,7 millones de viajeros. El estimativo para 2012 es de 27,1 millones de arribos. El ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, destacó que “las actuales cifras y las positivas expectativas que tenemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2012/01/13/miles-de-turistas-recorren-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ministerio de Turismo ambiciona socializar la información y la gestión del conocimiento.</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2012/01/13/el-ministerio-de-turismo-ambiciona-socializar-la-informacion-y-la-gestion-del-conocimiento/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2012/01/13/el-ministerio-de-turismo-ambiciona-socializar-la-informacion-y-la-gestion-del-conocimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades de Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[SIET]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Información y Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[El Sistema de Información y Estadística (SIET), puesto en marcha formalmente en marzo pasado por la Subsecretaría de Desarrollo Turístico del MinTur, entró en su etapa de consolidación, definida por las autoridades como de &#8220;socialización&#8221;. Por ello, el mes pasado esta herramienta sumó sus primeras adhesiones: la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2012/01/13/el-ministerio-de-turismo-ambiciona-socializar-la-informacion-y-la-gestion-del-conocimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accor comparte los resultados de su estudio sobre el impacto ambiental del Grupo</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/12/13/accor-comparte-los-resultados-de-su-estudio-sobre-el-impacto-ambiental-del-grupo/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/12/13/accor-comparte-los-resultados-de-su-estudio-sobre-el-impacto-ambiental-del-grupo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoteles insignia]]></category>
		<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades de Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[hoteleria]]></category>
		<category><![CDATA[impacto ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[Accor, Miembro Afiliado de la OMT, ha decidido evaluar su impacto ambiental dado que hace 15 años empezó a tomar medidas concretas para incorporar el desarrollo sostenible en su gestión. Desde finales de 2010 el Grupo Accor comenzó a trabajar en la medición de su impacto ambiental con el fin de reforzar su estrategia en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/12/13/accor-comparte-los-resultados-de-su-estudio-sobre-el-impacto-ambiental-del-grupo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El turismo argentino se consolida</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/22/el-turismo-argentino-se-consolida/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/22/el-turismo-argentino-se-consolida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[turismo argentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[La actividad turística en la última década fue ganando terreno en la economía mundial ya que el crecimiento constante del sector permite un aporte cada vez más significativo al PBI (global). El Consejo Mundial de Viajes y Turismo prevé que para el corriente año la Actividad Económica de Turismo y Viajes (AETV) genere el 9,1% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/22/el-turismo-argentino-se-consolida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera investigación en marketing turístico en América Latina</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/21/primera-investigacion-en-marketing-turistico-en-america-latina/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/21/primera-investigacion-en-marketing-turistico-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing turistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Por: Marcelo Barrios (Gerente General de Iggy Travel Consulting) Por consiguiente, se realizaron 49 preguntas, a través del sistema voting system, a 305 participantes del Marktur Forum 2011, obteniendo una nivel de respuesta del 70% promedio. Las conclusiones Existe un porcentaje importante de destinos o emprendimientos que aún no tienen desarrollado, de forma completa, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/21/primera-investigacion-en-marketing-turistico-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google se prepara para el despliegue internacional de la funcionalidad de búsqueda de vuelos</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/18/google-se-prepara-para-el-despliegue-internacional-de-la-funcionalidad-de-busqueda-de-vuelos/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/18/google-se-prepara-para-el-despliegue-internacional-de-la-funcionalidad-de-busqueda-de-vuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Google, Miembro Afiliado de la OMT, dice que el despliegue internacional de su funcionalidad de búsqueda de vuelos vendrá &#8220;muy pronto&#8221;, aunque se espera que sea un lanzamiento escalonado en los distintos mercados en lugar de una presentación simultánea en todo el mundo. En su primera entrevista con los medios desde que Google anunció su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/18/google-se-prepara-para-el-despliegue-internacional-de-la-funcionalidad-de-busqueda-de-vuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina ocupa el segundo lugar como destino turístico de Latinoamérica</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/15/argentina-ocupa-el-segundo-lugar-como-destino-turistico-de-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/15/argentina-ocupa-el-segundo-lugar-como-destino-turistico-de-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[marca a]]></category>
		<category><![CDATA[marca pais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Turismo informó que, según un estudio de Country Brand Index, Argentina ocupa el 2 lugar como destino turístico de Latinoamérica y el 19º a nivel mundial. El país avanzó ocho posiciones en relación al 2010, por &#8220;una notable mejoría de la calificación de la mano de obra&#8221;. Lo anunció el ministro de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/15/argentina-ocupa-el-segundo-lugar-como-destino-turistico-de-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TripAdvisor ha anunciado los resultados de su análisis de tendencias para el 2012</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/15/tripadvisor-ha-anunciado-los-resultados-de-su-analisis-de-tendencias-para-el-2012/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/15/tripadvisor-ha-anunciado-los-resultados-de-su-analisis-de-tendencias-para-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias tecnologicas de viajeros]]></category>
		<category><![CDATA[tripadvisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[TripAdvisor ha anunciado los resultados de su encuesta anual de tendencias de viaje realizada a más de 2.700 viajeros de EE.UU. A pesar de la coyuntura económica actual, el 31%  anticipa que va a gastar más en viajes de placer el próximo año, mientras que el 49% espera gastar la misma cantidad como lo hicieron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/15/tripadvisor-ha-anunciado-los-resultados-de-su-analisis-de-tendencias-para-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales son clave en la planificación de las vacaciones</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/15/las-redes-sociales-son-clave-en-la-planificacion-de-las-vacaciones/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/15/las-redes-sociales-son-clave-en-la-planificacion-de-las-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales & Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles+redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales para hoteles y restaurantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales como Facebook y TripAdvisor han aumentado su importancia en los últimos 12 meses para los turistas a la hora de decidir dónde ir, según el informe &#8220;Mercado Mundial de Viajes 201&#8243; publicado en el WTM. Más de 1.000 británicos que habían tomado al menos unas vacaciones de siete días o más durante el año [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/15/las-redes-sociales-son-clave-en-la-planificacion-de-las-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

