<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rural y Urbano &#187; Redes sociales &amp; Turismo</title>
	<atom:link href="http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/category/redes-sociales-turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog</link>
	<description>-Servicios de Consultoría Hotelera- by Mariana Alfaro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 12:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Las nuevas tecnologías y el cambio social se combinan para transformar los viajes en 2020</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2012/01/13/las-nuevas-tecnologias-y-el-cambio-social-se-combinan-para-transformar-los-viajes-en-2020/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2012/01/13/las-nuevas-tecnologias-y-el-cambio-social-se-combinan-para-transformar-los-viajes-en-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales & Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[viajes colaborativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[El estudio ‘From chaos to collaboration: how transformative technologies will herald a new era in travel’ describe cómo las tecnologías, la evolución de los valores sociales y las tendencias se combinan para establecer una nueva era de viajes colaborativos en la próxima década y más allá. Este estudio, encargado por Amadeus, esta basado en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2012/01/13/las-nuevas-tecnologias-y-el-cambio-social-se-combinan-para-transformar-los-viajes-en-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales son clave en la planificación de las vacaciones</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/15/las-redes-sociales-son-clave-en-la-planificacion-de-las-vacaciones/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/15/las-redes-sociales-son-clave-en-la-planificacion-de-las-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales & Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles+redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales para hoteles y restaurantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales como Facebook y TripAdvisor han aumentado su importancia en los últimos 12 meses para los turistas a la hora de decidir dónde ir, según el informe &#8220;Mercado Mundial de Viajes 201&#8243; publicado en el WTM. Más de 1.000 británicos que habían tomado al menos unas vacaciones de siete días o más durante el año [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/15/las-redes-sociales-son-clave-en-la-planificacion-de-las-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum internacional Turismo 2.0</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/03/forum-internacional-turismo-2-0/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/03/forum-internacional-turismo-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales & Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Hospitalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[Se viene el ultimo foro de Turismo 2.0 del 2011. Tendrá lugar en la ciudad de Cordoba, y esta ultima edición viene doble: jueves 17 y viernes 18 de noviembre. Para el primer día se organizaron diversas clínicas con expertos: como captar y manejar turistas, Redes sociales, SEO y Marketing digital aplicado al turismo y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/11/03/forum-internacional-turismo-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De donde provienen la mayoría de las criticas online?</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/08/15/de-donde-provienen-la-mayoria-de-las-criticas-online/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/08/15/de-donde-provienen-la-mayoria-de-las-criticas-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 14:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales & Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[criticas online de hoteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos analizados por Revinate, proveedor de soluciones de medios sociales, TripAdvisor es el generador de criticas número uno, con un 27,5% de todos los exámenes, seguido por Hotels.com Priceline.com y ambos con el 18% Revinate analiza los datos para ver la distribución de todas las críticas de los miles de hoteles que monitorea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/08/15/de-donde-provienen-la-mayoria-de-las-criticas-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NH Hoteles lanza un concurso en Facebook para elegir cuarto propio</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/08/11/nh-hoteles-lanza-un-concurso-en-facebook-para-elegir-cuarto-propio/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/08/11/nh-hoteles-lanza-un-concurso-en-facebook-para-elegir-cuarto-propio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 11:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades de Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales & Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[concurso en facebook]]></category>
		<category><![CDATA[NH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[La cadena internacional con más de 400 establecimientos apuesta a las redes sociales y organiza una promo por la cual se puede autografiar una habitación &#8220;A través de Facebook ponéle tu nombre a una suite de NH Hoteles y participá por un viaje y estadía de una semana en la habitación que elegiste&#8221;. Esta es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/08/11/nh-hoteles-lanza-un-concurso-en-facebook-para-elegir-cuarto-propio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se terminan las criticas online falsas de un hotel?</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/07/28/se-terminan-las-criticas-online-falsas-de-un-hotel/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/07/28/se-terminan-las-criticas-online-falsas-de-un-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 15:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales & Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[criticas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[Como detectar si las criticas online del hotel son confiables? Investigadores de la Universidad de Cornell desarrollaron un Software que permite detectar si una opinión online es falsa. Si una opinión utiliza una gran cantidad de sustantivos y se refiere a temas específicos tales como el tamaño del cuarto de baño, es probable que sea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/07/28/se-terminan-las-criticas-online-falsas-de-un-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que países encabezan la lista de los que usan redes sociales de viajes?</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/07/28/%c2%bfque-paises-encabezan-la-lista-de-los-que-usan-redes-sociales-de-viajes/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/07/28/%c2%bfque-paises-encabezan-la-lista-de-los-que-usan-redes-sociales-de-viajes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 15:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales & Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Internet ha permitido que el mundo se convierta en un entorno más global, en el que las fronteras geográficas han sido eliminadas y la interactuación humana sobrepasa los límites nacionales. El auge de las redes sociales combinado con el continuo crecimiento de los viajes internacionales ha permitido la comunicación entre viajeros, locales y personas dentro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/07/28/%c2%bfque-paises-encabezan-la-lista-de-los-que-usan-redes-sociales-de-viajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google presenta su nueva herramienta para buscar vuelos</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/07/06/google-presenta-su-nueva-herramienta-para-buscar-vuelos/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/07/06/google-presenta-su-nueva-herramienta-para-buscar-vuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales & Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[buscador de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Google, Miembro Afiliado de la OMT, ofrece una nueva herramienta para la búsqueda de vuelos de forma rápida y muy fácil. Esta herramienta permite a los usuarios visualizar los vuelos programados en una determinada ruta. Por ejemplo, si buscamos &#8220;vuelos de Buenos Aires a Madrid&#8221; y te aparecerá en la pantalla una tabla como la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/07/06/google-presenta-su-nueva-herramienta-para-buscar-vuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing: trae nuevos ingresos y clientes</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/06/27/social-media-marketing-trae-nuevos-ingresos-y-clientes/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/06/27/social-media-marketing-trae-nuevos-ingresos-y-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales & Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[A principios de este año, eMarketer estimo que los ingresos publicidad en redes sociales en todo el mundo, sin incluir el dinero que las empresas invierten en desarrollo en presencia de redes sociales o la contratación de personal para su gestión, alcanzaría a $ 5,97 mil millones de dólares en 2011, un aumento del 71,6% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/06/27/social-media-marketing-trae-nuevos-ingresos-y-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnología móvil es una prioridad para los hoteleros</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/06/24/la-tecnologia-movil-es-una-prioridad-para-los-hoteleros/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/06/24/la-tecnologia-movil-es-una-prioridad-para-los-hoteleros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 11:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales & Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia movil]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias hoteleras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a una nueva encuesta de TripAdvisor, la tecnología móvil se ha convertido en un foco importante para los hoteleros, con un 84% de los encuestados diciendo que es importante permitir efectuar reserva a través de dispositivos móviles. La mayoría de los hoteleros citan la publicidad online como el área en donde prefieren aumentar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2011/06/24/la-tecnologia-movil-es-una-prioridad-para-los-hoteleros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

