<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rural y Urbano &#187; mariana alfaro</title>
	<atom:link href="http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/tag/mariana-alfaro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog</link>
	<description>-Servicios de Consultoría Hotelera- by Mariana Alfaro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 12:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Aumentó 84,2 % la cantidad de turistas extranjeros</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2010/09/18/aumento-842-por-ciento-la-cantidad-de-turistas-extranjeros/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2010/09/18/aumento-842-por-ciento-la-cantidad-de-turistas-extranjeros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 11:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[aeroparque]]></category>
		<category><![CDATA[El arribo de turistas extranjeros a Ezeiza y Aeroparque aumentó]]></category>
		<category><![CDATA[ezeiza]]></category>
		<category><![CDATA[mariana alfaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[El arribo de turistas extranjeros a Ezeiza y Aeroparque aumentó 84,2% en julio, mientras que la salida de turistas argentinos ascendió 19,7%, en relación al mismo mes del año anterior, informó el Indec. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que, considerando los turistas extranjeros arribados a Ezeiza y Aeroparque en julio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2010/09/18/aumento-842-por-ciento-la-cantidad-de-turistas-extranjeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenos Aires entre los destinos lejanos preferidos por los viajeros españoles</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2010/09/18/buenos-aires-entre-los-destinos-lejanos-preferidos-por-los-viajeros-espanoles/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2010/09/18/buenos-aires-entre-los-destinos-lejanos-preferidos-por-los-viajeros-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 11:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[destino preferido por españoles]]></category>
		<category><![CDATA[mariana alfaro]]></category>
		<category><![CDATA[skyscanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[La Ciudad de Buenos Aires aparece entre las 25 más elegidas por el buscador de viajes Skyscanner entre las pocas ciudades no europeas de destinos lejanos, según la preferencias de los españoles. Skyscanner es considerado internacionalmente entre los principales buscadores de viajes de Europa por su potencia y flexibilidad. Permite comparar precios actualizados para vuelos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2010/09/18/buenos-aires-entre-los-destinos-lejanos-preferidos-por-los-viajeros-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenos Aires: favorita para el turismo de reuniones</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2010/09/15/buenos-aires-favorita-para-el-turismo-de-reuniones/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2010/09/15/buenos-aires-favorita-para-el-turismo-de-reuniones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[InProTur]]></category>
		<category><![CDATA[mariana alfaro]]></category>
		<category><![CDATA[turismo de reuniones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad de Buenos Aires es la más elegida de América para el Turismo de Reuniones, segmento que contribuyó significativamente a ubicar a la Argentina entre los veinte principales destinos turísticos del mundo, según un estudio internacional. “Todos los grandes salones y centros de convenciones están trabajando al cien por ciento” de su capacidad en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2010/09/15/buenos-aires-favorita-para-el-turismo-de-reuniones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La moda y el diseño como estrategias para promocionar el país</title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2010/09/10/la-moda-y-el-diseno-como-estrategias-para-promocionar-el-pais/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2010/09/10/la-moda-y-el-diseno-como-estrategias-para-promocionar-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo & Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires Alta Moda]]></category>
		<category><![CDATA[mariana alfaro]]></category>
		<category><![CDATA[moda & turismo]]></category>
		<category><![CDATA[moda argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Turismo reconoció que el mercado de la indumentaria y del diseño no sólo fortalece el desarrollo del mercado interno, sino que también son una herramienta para promocionar a la Argentina. &#8220;La Argentina utiliza la moda y el diseño como estrategia para promocionar al país en el mundo”, aseguró el ministro de Turismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2010/09/10/la-moda-y-el-diseno-como-estrategias-para-promocionar-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2010/02/25/consultoria-y-servicios-a-hoteles/</link>
		<comments>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2010/02/25/consultoria-y-servicios-a-hoteles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información interesante para Hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades de Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales & Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitación y entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[central de reservas y promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptualización y desarrollo del proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria hotelera para hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULTORÍA Y SERVICIOS A HOTELES]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de programas de marketing y ventas]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de proyectos hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[E commerce & Revenue management para hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de viabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[expansión estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión operativa del hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad visual para hoteles y restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[mariana alfaro]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar los resultados operativos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias y eventos de lo que pasa en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeños Hoteles con Encanto]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción y Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales para hoteles y restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[REPRESENTACIÓN COMERCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[RSE para hoteles y restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[servicio de consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de reservas online para hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[social media para hoteles y restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilidad de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[www.ruralyurbano.com.ar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruralyurbano.com.ar/blog/2010/02/25/consultoria-y-servicios-a-hoteles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

